Principales transmisiones:
Agencia:

La clasificación general de University of Washington por Collegedunia Study Abroad es #684 de 824 a nivel mundial, #306 de 357 en USA para el año 2026.
| Arroyo | 2026 Clasificación |
| En General | #684 fuera de 824 in Clasificación mundial #306 fuera de 357 en usa |

La clasificación general de University of Washington por QS es #92 de 1504 a nivel mundial, #21 de 89 en USA para el año 2027.
| Arroyo | 2027 Clasificación | 2025 Clasificación | 2024 Clasificación |
| En General | #92 fuera de 1504 in Clasificación mundial #21 fuera de 89 en usa | #76 fuera de 1503 in Clasificación mundial #22 fuera de 192 en usa | #63 fuera de 1401 in Clasificación mundial #21 fuera de 191 en usa |
| Informática | - | - | #18 fuera de 722 in Clasificación mundial #7 fuera de 98 en usa |
| Ingeniería | - | - | #76 fuera de 555 in Clasificación mundial #20 fuera de 78 en usa |
| Negocios | - | - | #115 fuera de 626 in Clasificación mundial #52 fuera de 187 en usa |
| Química | - | - | #93 fuera de 652 in Clasificación mundial #27 fuera de 101 en usa |
| Ciencia de Datos y Analítica | - | - | #12 fuera de 72 in Clasificación mundial #5 fuera de 19 en usa |
| Estudios de Información | - | - | #3 fuera de 70 in Clasificación mundial #2 fuera de 20 en usa |
| Ingeniería Mecánica | - | - | #129 fuera de 532 in Clasificación mundial #29 fuera de 84 en usa |
| Matemáticas | - | - | #66 fuera de 553 in Clasificación mundial #22 fuera de 86 en usa |
| Finanzas | - | - | #67 fuera de 351 in Clasificación mundial #19 fuera de 70 en usa |
| Estudios de Comunicación | - | - | #48 fuera de 250 in Clasificación mundial #20 fuera de 66 en usa |
| Enfermería | - | - | #4 fuera de 200 in Clasificación mundial #3 fuera de 55 en usa |
| Tecnología | - | - | #76 fuera de 555 in Clasificación mundial #20 fuera de 78 en usa |
| Artes | - | - | #101 fuera de 241 in Clasificación mundial #21 fuera de 95 en usa |
| Tecnología de la Información | - | - | #18 fuera de 722 in Clasificación mundial #7 fuera de 100 en usa |
| Derecho | - | - | #101 fuera de 370 in Clasificación mundial #20 fuera de 60 en usa |
| Medicina | - | - | #16 fuera de 551 in Clasificación mundial #9 fuera de 113 en usa |
| Educación | - | - | #53 fuera de 420 in Clasificación mundial #18 fuera de 92 en usa |
| Humanidades | - | - | #79 fuera de 551 in Clasificación mundial #17 fuera de 86 en usa |
| Psicología | - | - | #49 fuera de 330 in Clasificación mundial #21 fuera de 80 en usa |
| Ciencias Naturales | - | - | #35 fuera de 552 in Clasificación mundial #14 fuera de 94 en usa |
| Estudios Sociales | - | - | #42 fuera de 130 in Clasificación mundial #16 fuera de 67 en usa |
| Ingeniería Informática | - | - | #18 fuera de 722 in Clasificación mundial #7 fuera de 100 en usa |
| Estudios de Información | - | - | #18 fuera de 722 in Clasificación mundial #7 fuera de 98 en usa |
| Agricultura | - | - | #101 fuera de 451 in Clasificación mundial #28 fuera de 59 en usa |
| Fisioterapia | - | - | #32 fuera de 150 in Clasificación mundial #11 fuera de 35 en usa |
| Biología | - | - | #25 fuera de 670 in Clasificación mundial #13 fuera de 118 en usa |
| Odontología | - | - | #21 fuera de 100 in Clasificación mundial #7 fuera de 23 en usa |
| Farmacia | - | - | #34 fuera de 360 in Clasificación mundial #10 fuera de 53 en usa |
| Ciencias de Materiales | - | - | #101 fuera de 420 in Clasificación mundial #21 fuera de 70 en usa |
| Geografía | - | - | #42 fuera de 231 in Clasificación mundial #10 fuera de 39 en usa |
| Estudios Ambientales | - | - | #31 fuera de 522 in Clasificación mundial #10 fuera de 97 en usa |
| Ciencias de la Tierra | - | - | #10 fuera de 252 in Clasificación mundial #7 fuera de 59 en usa |
| Ciencias Marinas | - | - | #10 fuera de 252 in Clasificación mundial #7 fuera de 59 en usa |
| Idiomas | - | - | #64 fuera de 320 in Clasificación mundial #29 fuera de 74 en usa |
| Artes Escénicas | - | - | #101 fuera de 120 in Clasificación mundial #17 fuera de 33 en usa |
| Historia | - | - | #51 fuera de 232 in Clasificación mundial #17 fuera de 47 en usa |
| Literatura | - | - | #101 fuera de 331 in Clasificación mundial #27 fuera de 69 en usa |
| Inglés | - | - | #101 fuera de 331 in Clasificación mundial #27 fuera de 69 en usa |
| Diseño | - | - | #101 fuera de 241 in Clasificación mundial #16 fuera de 38 en usa |
| Arquitectura | - | - | #101 fuera de 240 in Clasificación mundial #14 fuera de 39 en usa |
| Arqueología | - | - | #51 fuera de 240 in Clasificación mundial #15 fuera de 43 en usa |
| Teología | - | - | #51 fuera de 141 in Clasificación mundial #14 fuera de 31 en usa |
| Ingeniería de Minas | - | - | #51 fuera de 71 in Clasificación mundial #8 fuera de 13 en usa |
| Ingeniería Aeroespacial | - | - | #129 fuera de 532 in Clasificación mundial #29 fuera de 84 en usa |
| Ingeniería de Manufactura | - | - | #129 fuera de 532 in Clasificación mundial #29 fuera de 84 en usa |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | - | - | #66 fuera de 533 in Clasificación mundial #17 fuera de 71 en usa |
| Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático | - | - | #12 fuera de 72 in Clasificación mundial #5 fuera de 19 en usa |
| Ingeniería Civil | - | - | #101 fuera de 240 in Clasificación mundial #12 fuera de 43 en usa |
| Astronomía | - | - | #62 fuera de 640 in Clasificación mundial #21 fuera de 114 en usa |
| Física | - | - | #62 fuera de 640 in Clasificación mundial #21 fuera de 114 en usa |
| Estudios Sociales | - | - | #78 fuera de 550 in Clasificación mundial #20 fuera de 79 en usa |
| Gestión | - | - | #115 fuera de 626 in Clasificación mundial #20 fuera de 98 en usa |
| Estadística | - | - | #30 fuera de 250 in Clasificación mundial #14 fuera de 54 en usa |
| Gestión de Operaciones | - | - | #30 fuera de 250 in Clasificación mundial #14 fuera de 54 en usa |
| Ciencia Política | - | - | #101 fuera de 250 in Clasificación mundial #18 fuera de 51 en usa |
| Ciencias de la Información | - | - | #3 fuera de 70 in Clasificación mundial #2 fuera de 20 en usa |
| Economía | - | - | #147 fuera de 560 in Clasificación mundial #39 fuera de 94 en usa |
| Estudios de Medios | - | - | #48 fuera de 250 in Clasificación mundial #20 fuera de 66 en usa |
| Antropología | - | - | #51 fuera de 151 in Clasificación mundial #17 fuera de 45 en usa |
| Contabilidad | - | - | #67 fuera de 351 in Clasificación mundial #19 fuera de 70 en usa |

La clasificación general de University of Washington por THE es #25 de 1600 a nivel mundial, #16 de 137 en USA para el año 2024 y para la corriente Computer Science, se clasifica como #18 de 1027 en la clasificación global, #9 de 122 en USA para el año 2024.
| Arroyo | 2024 Clasificación | 2023 Clasificación | 2022 Clasificación |
| En General | #25 fuera de 1600 in Clasificación mundial #16 fuera de 137 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 178 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 182 en usa |
| Ciencias | - | - | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #6 fuera de 52 en usa |
| Informática | #18 fuera de 1027 in Clasificación mundial #9 fuera de 122 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 174 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 179 en usa |
| Ingeniería | #50 fuera de 1374 in Clasificación mundial #22 fuera de 139 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 158 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #14 fuera de 153 en usa |
| Negocios | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 174 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #15 fuera de 178 en usa |
| Química | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 173 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 179 en usa |
| Ingeniería Mecánica | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 152 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #15 fuera de 155 en usa |
| Matemáticas | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 173 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 179 en usa |
| Finanzas | - | #26 fuera de 1501 in Clasificación mundial #13 fuera de 161 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #13 fuera de 166 en usa |
| Estudios de Comunicación | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #12 fuera de 158 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #14 fuera de 163 en usa |
| Artes | #80 fuera de 691 in Clasificación mundial #22 fuera de 133 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 171 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 174 en usa |
| Derecho | #80 fuera de 329 in Clasificación mundial #22 fuera de 65 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #13 fuera de 109 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #13 fuera de 110 en usa |
| Medicina | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #12 fuera de 116 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #12 fuera de 118 en usa |
| Educación | #29 fuera de 703 in Clasificación mundial #13 fuera de 123 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #9 fuera de 155 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #10 fuera de 161 en usa |
| Economía Empresarial | #54 fuera de 909 in Clasificación mundial #21 fuera de 141 en usa | - | - |
| Humanidades | #80 fuera de 691 in Clasificación mundial #22 fuera de 133 en usa | - | - |
| Ciencias Clínicas | #18 fuera de 1059 in Clasificación mundial #9 fuera de 120 en usa | - | - |
| Cuidado de la Salud | #18 fuera de 1059 in Clasificación mundial #9 fuera de 120 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #12 fuera de 116 en usa | - |
| Psicología | #42 fuera de 621 in Clasificación mundial #23 fuera de 148 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 169 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 177 en usa |
| Ciencias Naturales | #21 fuera de 1059 in Clasificación mundial #13 fuera de 123 en usa | - | - |
| Estudios Sociales | #22 fuera de 997 in Clasificación mundial #13 fuera de 153 en usa | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 172 en usa | - |
| Ingeniería Informática | #18 fuera de 1027 in Clasificación mundial #9 fuera de 122 en usa | - | - |
| Agricultura | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #12 fuera de 97 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #12 fuera de 86 en usa |
| Biología | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 177 en usa | - |
| Odontología | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #12 fuera de 116 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #12 fuera de 118 en usa |
| Geografía | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #6 fuera de 120 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #9 fuera de 123 en usa |
| Estudios Ambientales | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 165 en usa | - |
| Ciencias de la Tierra | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 165 en usa | - |
| Ciencias Marinas | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 165 en usa | - |
| Artes Escénicas | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 171 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 174 en usa |
| Historia | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 172 en usa | - |
| Literatura | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 169 en usa | - |
| Diseño | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 171 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 174 en usa |
| Arquitectura | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #12 fuera de 108 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #14 fuera de 111 en usa |
| Arqueología | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #14 fuera de 70 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #14 fuera de 81 en usa |
| Teología | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 172 en usa | - |
| Ingeniería Aeroespacial | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 152 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #15 fuera de 155 en usa |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | - | - | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #15 fuera de 159 en usa |
| Ingeniería Civil | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #15 fuera de 140 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #14 fuera de 143 en usa |
| Astronomía | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 173 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 179 en usa |
| Física | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 173 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 179 en usa |
| Estudios Sociales | - | - | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #15 fuera de 174 en usa |
| Gestión | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #16 fuera de 174 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #15 fuera de 178 en usa |
| Estadística | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 173 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 179 en usa |
| Ciencia Política | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 170 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 174 en usa |
| Economía | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 174 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #15 fuera de 173 en usa |
| Estudios de Medios | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #12 fuera de 158 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #14 fuera de 163 en usa |
| Contabilidad | - | #26 fuera de 1501 in Clasificación mundial #13 fuera de 161 en usa | - |
| Silvicultura | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #12 fuera de 97 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #12 fuera de 86 en usa |
| Ingeniería Química | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #15 fuera de 126 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 126 en usa |
| Filosofía | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 172 en usa | - |
| Idiomas | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 169 en usa | - |
| Negocios Internacionales | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #17 fuera de 170 en usa | - |
| Veterinaria | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #5 fuera de 47 en usa | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #6 fuera de 52 en usa |
| Ciencias | - | #26 fuera de 1502 in Clasificación mundial #5 fuera de 47 en usa | - |
| Contabilidad | - | - | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #13 fuera de 166 en usa |
| Biología | - | - | #29 fuera de 1200 in Clasificación mundial #16 fuera de 180 en usa |

La clasificación general de University of Washington por ARWU es #17 de 1000 a nivel mundial, #15 de 184 en USA para el año 2022 y para la corriente Sciences, se clasifica como #51 de 500 en la clasificación global, #5 de 147 en USA para el año 2022.
| Arroyo | 2022 Clasificación | 2021 Clasificación | 2020 Clasificación |
| En General | #42 fuera de 500 in Clasificación mundial #15 fuera de 184 en usa | #31 fuera de 200 in Clasificación mundial #17 fuera de 193 en usa | - |
| Ciencias | #25 fuera de 500 in Clasificación mundial #5 fuera de 147 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #7 fuera de 143 en usa | - |
| Ingeniería | #33 fuera de 500 in Clasificación mundial #17 fuera de 131 en usa | #33 fuera de 500 in Clasificación mundial #18 fuera de 137 en usa | - |
| Negocios | - | #15 fuera de 400 in Clasificación mundial #13 fuera de 140 en usa | #10 fuera de 400 in Clasificación mundial #8 fuera de 146 en usa |
| Química | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #22 fuera de 105 en usa | #51 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 105 en usa | #51 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 112 en usa |
| Estudios de Información | - | #6 fuera de 100 in Clasificación mundial #5 fuera de 50 en usa | - |
| Ingeniería Mecánica | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 71 en usa | #301 fuera de 400 in Clasificación mundial #24 fuera de 71 en usa | #301 fuera de 400 in Clasificación mundial #24 fuera de 70 en usa |
| Matemáticas | #48 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 94 en usa | - | #49 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 109 en usa |
| Finanzas | - | #20 fuera de 200 in Clasificación mundial #17 fuera de 88 en usa | #10 fuera de 200 in Clasificación mundial #10 fuera de 86 en usa |
| Estudios de Comunicación | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #16 fuera de 58 en usa | #33 fuera de 300 in Clasificación mundial #22 fuera de 129 en usa | - |
| Enfermería | #15 fuera de 500 in Clasificación mundial #5 fuera de 81 en usa | #24 fuera de 300 in Clasificación mundial #8 fuera de 85 en usa | #23 fuera de 300 in Clasificación mundial #7 fuera de 96 en usa |
| Derecho | - | #28 fuera de 300 in Clasificación mundial #27 fuera de 137 en usa | #26 fuera de 300 in Clasificación mundial #24 fuera de 128 en usa |
| Medicina | #10 fuera de 500 in Clasificación mundial #7 fuera de 103 en usa | #10 fuera de 500 in Clasificación mundial #7 fuera de 107 en usa | - |
| Educación | - | #7 fuera de 500 in Clasificación mundial #7 fuera de 191 en usa | #7 fuera de 500 in Clasificación mundial #7 fuera de 200 en usa |
| Ciencias Clínicas | #10 fuera de 500 in Clasificación mundial #7 fuera de 103 en usa | #10 fuera de 500 in Clasificación mundial #7 fuera de 107 en usa | - |
| Cuidado de la Salud | #4 fuera de 500 in Clasificación mundial #3 fuera de 115 en usa | - | - |
| Psicología | - | #29 fuera de 500 in Clasificación mundial #21 fuera de 182 en usa | #26 fuera de 500 in Clasificación mundial #20 fuera de 182 en usa |
| Estudios Sociales | - | #24 fuera de 200 in Clasificación mundial #20 fuera de 84 en usa | #25 fuera de 200 in Clasificación mundial #21 fuera de 86 en usa |
| Ingeniería Informática | #37 fuera de 500 in Clasificación mundial #14 fuera de 112 en usa | #36 fuera de 500 in Clasificación mundial #15 fuera de 107 en usa | #33 fuera de 500 in Clasificación mundial #15 fuera de 114 en usa |
| Agricultura | - | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #19 fuera de 76 en usa | #76 fuera de 500 in Clasificación mundial #21 fuera de 80 en usa |
| Biología | #25 fuera de 500 in Clasificación mundial #5 fuera de 141 en usa | #9 fuera de 500 in Clasificación mundial #7 fuera de 129 en usa | #8 fuera de 500 in Clasificación mundial #6 fuera de 130 en usa |
| Odontología | - | #7 fuera de 300 in Clasificación mundial #6 fuera de 46 en usa | #4 fuera de 300 in Clasificación mundial #3 fuera de 51 en usa |
| Farmacia | - | #28 fuera de 500 in Clasificación mundial #13 fuera de 95 en usa | #22 fuera de 500 in Clasificación mundial #11 fuera de 102 en usa |
| Ciencias de Materiales | #51 fuera de 500 in Clasificación mundial #17 fuera de 99 en usa | #51 fuera de 500 in Clasificación mundial #18 fuera de 98 en usa | #48 fuera de 500 in Clasificación mundial #19 fuera de 99 en usa |
| Geografía | #19 fuera de 500 in Clasificación mundial #2 fuera de 69 en usa | #21 fuera de 300 in Clasificación mundial #3 fuera de 73 en usa | #20 fuera de 300 in Clasificación mundial #3 fuera de 73 en usa |
| Estudios Ambientales | #33 fuera de 500 in Clasificación mundial #16 fuera de 116 en usa | #33 fuera de 500 in Clasificación mundial #15 fuera de 115 en usa | #30 fuera de 500 in Clasificación mundial #16 fuera de 113 en usa |
| Ciencias de la Tierra | #13 fuera de 500 in Clasificación mundial #9 fuera de 131 en usa | #13 fuera de 500 in Clasificación mundial #9 fuera de 128 en usa | #16 fuera de 500 in Clasificación mundial #10 fuera de 134 en usa |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 113 en usa | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #26 fuera de 107 en usa | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #27 fuera de 109 en usa |
| Ingeniería Civil | #51 fuera de 500 in Clasificación mundial #11 fuera de 58 en usa | #51 fuera de 300 in Clasificación mundial #12 fuera de 65 en usa | #51 fuera de 300 in Clasificación mundial #13 fuera de 67 en usa |
| Física | #18 fuera de 500 in Clasificación mundial #10 fuera de 114 en usa | #17 fuera de 500 in Clasificación mundial #10 fuera de 106 en usa | #16 fuera de 500 in Clasificación mundial #10 fuera de 117 en usa |
| Gestión | - | #24 fuera de 500 in Clasificación mundial #13 fuera de 143 en usa | - |
| Estadística | - | #19 fuera de 200 in Clasificación mundial #16 fuera de 68 en usa | #19 fuera de 200 in Clasificación mundial #16 fuera de 65 en usa |
| Ciencia Política | - | #43 fuera de 400 in Clasificación mundial #27 fuera de 128 en usa | #40 fuera de 400 in Clasificación mundial #27 fuera de 128 en usa |
| Ciencias de la Información | - | #6 fuera de 100 in Clasificación mundial #5 fuera de 50 en usa | #11 fuera de 100 in Clasificación mundial #9 fuera de 49 en usa |
| Economía | - | #50 fuera de 500 in Clasificación mundial #30 fuera de 126 en usa | #38 fuera de 500 in Clasificación mundial #26 fuera de 137 en usa |
| Ingeniería Química | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #17 fuera de 73 en usa | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #20 fuera de 71 en usa | #151 fuera de 400 in Clasificación mundial #22 fuera de 61 en usa |
| Veterinaria | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #14 fuera de 36 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #15 fuera de 41 en usa | #151 fuera de 300 in Clasificación mundial #14 fuera de 43 en usa |
| Ciencias | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #19 fuera de 79 en usa | - | - |
| Ciencias Atmosféricas | #2 fuera de 500 in Clasificación mundial #2 fuera de 56 en usa | #2 fuera de 400 in Clasificación mundial #2 fuera de 104 en usa | #2 fuera de 400 in Clasificación mundial #2 fuera de 111 en usa |
| Estudios Biomédicos | #43 fuera de 300 in Clasificación mundial #15 fuera de 80 en usa | #46 fuera de 300 in Clasificación mundial #17 fuera de 81 en usa | #39 fuera de 300 in Clasificación mundial #15 fuera de 78 en usa |
| Nanotecnología | #51 fuera de 500 in Clasificación mundial #11 fuera de 83 en usa | #44 fuera de 400 in Clasificación mundial #11 fuera de 86 en usa | #37 fuera de 400 in Clasificación mundial #11 fuera de 90 en usa |
| Ingeniería de Energía y Potencia | #51 fuera de 500 in Clasificación mundial #10 fuera de 62 en usa | #44 fuera de 400 in Clasificación mundial #9 fuera de 61 en usa | - |
| Biotecnología | #13 fuera de 500 in Clasificación mundial #7 fuera de 86 en usa | #12 fuera de 500 in Clasificación mundial #8 fuera de 88 en usa | #17 fuera de 500 in Clasificación mundial #9 fuera de 89 en usa |
| Ciencia Humana | #25 fuera de 500 in Clasificación mundial #14 fuera de 120 en usa | - | - |
| Agroindustria | #101 fuera de 500 in Clasificación mundial #19 fuera de 76 en usa | - | - |
| Políticas Públicas | #4 fuera de 500 in Clasificación mundial #3 fuera de 115 en usa | #4 fuera de 500 in Clasificación mundial #3 fuera de 119 en usa | - |
| Ecología | - | #32 fuera de 500 in Clasificación mundial #12 fuera de 116 en usa | #35 fuera de 500 in Clasificación mundial #14 fuera de 123 en usa |
| Ingeniería de Instrumentación y Control | - | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #8 fuera de 50 en usa | #201 fuera de 300 in Clasificación mundial #8 fuera de 48 en usa |
| Tecnología Médica | - | #40 fuera de 400 in Clasificación mundial #17 fuera de 85 en usa | - |
1546425900.png?h=40&w=60&mode=stretch)
La clasificación general de University of Washington por US News es #12 de 2604 a nivel mundial, #8 de 246 en USA para el año 2026.
| Arroyo | 2026 Clasificación | 2024 Clasificación | 2023 Clasificación |
| En General | #12 fuera de 2604 in Clasificación mundial #8 fuera de 246 en usa | #7 fuera de 2459 in Clasificación mundial #6 fuera de 413 en usa | - |
| Informática | - | - | #6 fuera de 199 in Clasificación mundial #4 fuera de 197 en usa |
| Ingeniería | - | #25 fuera de 202 in Clasificación mundial #18 fuera de 196 en usa | - |
| Enfermería | - | #4 fuera de 184 in Clasificación mundial #4 fuera de 145 en usa | - |
| Derecho | - | #49 fuera de 196 in Clasificación mundial #20 fuera de 168 en usa | #49 fuera de 192 in Clasificación mundial #28 fuera de 169 en usa |
| Medicina | - | #13 fuera de 130 in Clasificación mundial #7 fuera de 102 en usa | #9 fuera de 124 in Clasificación mundial #6 fuera de 98 en usa |
| Educación | - | #11 fuera de 272 in Clasificación mundial #6 fuera de 244 en usa | #12 fuera de 274 in Clasificación mundial #11 fuera de 248 en usa |
| Ingeniería | - | - | #24 fuera de 200 in Clasificación mundial #16 fuera de 194 en usa |

La clasificación general de University of Washington por CWUR es #23 de 1994 a nivel mundial, #18 de 311 en USA para el año 2022.
| Arroyo | 2022 Clasificación | 2021 Clasificación | 2020 Clasificación |
| En General | #23 fuera de 1994 in Clasificación mundial #18 fuera de 311 en usa | #23 fuera de 2000 in Clasificación mundial #18 fuera de 322 en usa | #23 fuera de 2000 in Clasificación mundial #18 fuera de 322 en usa |

La clasificación general de University of Washington por RUR es #61 de 800 a nivel mundial, #28 de 136 en USA para el año 2020 y para la corriente Engineering, se clasifica como #145 de 750 en la clasificación global, #34 de 131 en USA para el año 2020.
| Arroyo | 2020 Clasificación | 2019 Clasificación | 2018 Clasificación |
| En General | #61 fuera de 800 in Clasificación mundial #28 fuera de 136 en usa | #56 fuera de 810 in Clasificación mundial #29 fuera de 139 en usa | #53 fuera de 784 in Clasificación mundial #27 fuera de 134 en usa |
| Ingeniería | #145 fuera de 750 in Clasificación mundial #34 fuera de 131 en usa | #143 fuera de 625 in Clasificación mundial #38 fuera de 121 en usa | #96 fuera de 565 in Clasificación mundial #30 fuera de 110 en usa |
| Medicina | - | - | #31 fuera de 500 in Clasificación mundial #16 fuera de 95 en usa |
| Humanidades | - | #114 fuera de 600 in Clasificación mundial #42 fuera de 122 en usa | #102 fuera de 600 in Clasificación mundial #37 fuera de 118 en usa |
| Ciencias Naturales | #104 fuera de 700 in Clasificación mundial #36 fuera de 130 en usa | #105 fuera de 625 in Clasificación mundial #39 fuera de 124 en usa | #132 fuera de 610 in Clasificación mundial #48 fuera de 120 en usa |

La clasificación general de University of Washington por FORBES es #64 de 650 a nivel mundial, #58 de 507 en USA para el año 2019.
| Arroyo | 2019 Clasificación |
| En General | #64 fuera de 650 in India 2019 #58 fuera de 507 en usa |
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here















