Principales transmisiones:
Agencia:

La clasificación general de University of Wisconsin por Collegedunia Study Abroad es #236 de 824 a nivel mundial, #98 de 357 en USA para el año 2026.
| Arroyo | 2026 Clasificación |
| En General | #236 fuera de 824 in Clasificación mundial #98 fuera de 357 en usa |

La clasificación general de University of Wisconsin por QS es #1201 de 1401 a nivel mundial, #103 de 189 en USA para el año 2026.
| Arroyo | 2026 Clasificación | 2025 Clasificación | 2024 Clasificación |
| En General | #1201 fuera de 1401 in Clasificación mundial #103 fuera de 189 en usa | #1201 fuera de 1503 in Clasificación mundial #100 fuera de 192 en usa | #1001 fuera de 1401 in Clasificación mundial #113 fuera de 191 en usa |
| Estudios de Información | - | - | #41 fuera de 70 in Clasificación mundial #16 fuera de 20 en usa |
| Economía | - | #551 fuera de 700 in Clasificación mundial #51 fuera de 113 en usa | - |
| Física | - | #601 fuera de 675 in Clasificación mundial #43 fuera de 118 en usa | #551 fuera de 640 in Clasificación mundial #43 fuera de 114 en usa |
| Ciencias de la Información | - | #51 fuera de 100 in Clasificación mundial #17 fuera de 26 en usa | #41 fuera de 70 in Clasificación mundial #16 fuera de 20 en usa |
| Astronomía | - | - | #551 fuera de 640 in Clasificación mundial #43 fuera de 114 en usa |

La clasificación general de University of Wisconsin por THE es #801 de 1502 a nivel mundial, #62 de 178 en USA para el año 2023 y para la corriente Business, se clasifica como #801 de 1502 en la clasificación global, #59 de 174 en USA para el año 2023.
| Arroyo | 2023 Clasificación | 2022 Clasificación | 2021 Clasificación |
| En General | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 178 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 182 en usa | #601 fuera de 1001 in Clasificación mundial #63 fuera de 179 en usa |
| Negocios | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #59 fuera de 174 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #58 fuera de 178 en usa | - |
| Informática | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 174 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 179 en usa | #601 fuera de 801 in Clasificación mundial #43 fuera de 121 en usa |
| Cuidado de la Salud | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #51 fuera de 116 en usa | - | - |
| Tecnología | - | - | #401 fuera de 1001 in Clasificación mundial #44 fuera de 145 en usa |
| Ingeniería | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #59 fuera de 158 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #57 fuera de 153 en usa | #401 fuera de 1001 in Clasificación mundial #44 fuera de 145 en usa |
| Ingeniería Mecánica | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #57 fuera de 152 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #56 fuera de 155 en usa | - |
| Arquitectura | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #50 fuera de 108 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #51 fuera de 111 en usa | - |
| Biología | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 177 en usa | - | - |
| Finanzas | #801 fuera de 1501 in Clasificación mundial #55 fuera de 161 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #55 fuera de 166 en usa | - |
| Química | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 173 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 179 en usa | - |
| Estudios de Medios | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #52 fuera de 158 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #53 fuera de 163 en usa | - |
| Economía | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 174 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #59 fuera de 173 en usa | #501 fuera de 601 in Clasificación mundial #46 fuera de 139 en usa |
| Ciencias de la Tierra | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #60 fuera de 165 en usa | - | - |
| Física | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 173 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 179 en usa | - |
| Educación | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #50 fuera de 155 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #51 fuera de 161 en usa | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #48 fuera de 132 en usa |
| Astronomía | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 173 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 179 en usa | - |
| Contabilidad | #801 fuera de 1501 in Clasificación mundial #55 fuera de 161 en usa | - | - |
| Artes | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #61 fuera de 171 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 174 en usa | #501 fuera de 501 in Clasificación mundial #39 fuera de 133 en usa |
| Diseño | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #61 fuera de 171 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 174 en usa | - |
| Artes Escénicas | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #61 fuera de 171 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 174 en usa | - |
| Gestión | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #59 fuera de 174 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #58 fuera de 178 en usa | - |
| Ingeniería Civil | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #52 fuera de 140 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #51 fuera de 143 en usa | - |
| Estudios de Comunicación | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #52 fuera de 158 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #53 fuera de 163 en usa | - |
| Geografía | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #40 fuera de 120 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #42 fuera de 123 en usa | - |
| Estudios Ambientales | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #60 fuera de 165 en usa | - | - |
| Ciencias Marinas | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #60 fuera de 165 en usa | - | - |
| Historia | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 172 en usa | - | - |
| Teología | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 172 en usa | - | - |
| Filosofía | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 172 en usa | - | - |
| Literatura | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 169 en usa | - | - |
| Idiomas | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 169 en usa | - | - |
| Matemáticas | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 173 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 179 en usa | - |
| Estadística | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 173 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 179 en usa | - |
| Ingeniería Aeroespacial | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #57 fuera de 152 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #56 fuera de 155 en usa | - |
| Medicina | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #51 fuera de 116 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #50 fuera de 118 en usa | - |
| Odontología | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #51 fuera de 116 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #50 fuera de 118 en usa | - |
| Negocios Internacionales | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 170 en usa | - | #501 fuera de 601 in Clasificación mundial #46 fuera de 139 en usa |
| Ciencia Política | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 170 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #59 fuera de 174 en usa | - |
| Psicología | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #62 fuera de 169 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 177 en usa | #401 fuera de 501 in Clasificación mundial #48 fuera de 151 en usa |
| Estudios Sociales | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #60 fuera de 172 en usa | - | #401 fuera de 601 in Clasificación mundial #45 fuera de 156 en usa |
| Ciencias del Deporte | #801 fuera de 1502 in Clasificación mundial #33 fuera de 114 en usa | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #31 fuera de 110 en usa | - |
| Contabilidad | - | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #55 fuera de 166 en usa | - |
| Biología | - | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #60 fuera de 180 en usa | - |
| Estudios Sociales | - | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #59 fuera de 174 en usa | #401 fuera de 601 in Clasificación mundial #45 fuera de 156 en usa |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | - | #601 fuera de 1200 in Clasificación mundial #56 fuera de 159 en usa | - |
| Humanidades | - | - | #501 fuera de 501 in Clasificación mundial #39 fuera de 133 en usa |
| Ciencias Clínicas | - | - | #501 fuera de 601 in Clasificación mundial #41 fuera de 122 en usa |
| Ciencias | - | - | #251 fuera de 1001 in Clasificación mundial #41 fuera de 163 en usa |

La clasificación general de University of Wisconsin por ARWU es #701 de 1000 a nivel mundial, #46 de 184 en USA para el año 2022 y para la corriente Sciences, se clasifica como #401 de 500 en la clasificación global, #31 de 147 en USA para el año 2022.
| Arroyo | 2022 Clasificación | 2021 Clasificación | 2020 Clasificación |
| En General | #701 fuera de 1000 in Clasificación mundial #46 fuera de 184 en usa | #601 fuera de 1000 in Clasificación mundial #42 fuera de 193 en usa | - |
| Ciencias | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #31 fuera de 147 en usa | - | - |
| Negocios | - | #301 fuera de 400 in Clasificación mundial #40 fuera de 140 en usa | #301 fuera de 400 in Clasificación mundial #39 fuera de 146 en usa |
| Estudios de Información | - | #51 fuera de 100 in Clasificación mundial #30 fuera de 50 en usa | - |
| Enfermería | #151 fuera de 500 in Clasificación mundial #19 fuera de 81 en usa | #151 fuera de 300 in Clasificación mundial #17 fuera de 85 en usa | #101 fuera de 300 in Clasificación mundial #17 fuera de 96 en usa |
| Biología | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #29 fuera de 141 en usa | - | - |
| Química | - | - | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #31 fuera de 112 en usa |
| Economía | - | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #37 fuera de 126 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #36 fuera de 137 en usa |
| Física | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 114 en usa | - | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 117 en usa |
| Ciencias de la Información | - | #51 fuera de 100 in Clasificación mundial #30 fuera de 50 en usa | #76 fuera de 100 in Clasificación mundial #32 fuera de 49 en usa |
| Educación | - | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #39 fuera de 191 en usa | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #38 fuera de 200 en usa |
| Gestión | - | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #32 fuera de 143 en usa | - |
| Estudios de Comunicación | - | #76 fuera de 300 in Clasificación mundial #33 fuera de 129 en usa | - |
| Estudios Ambientales | - | - | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #30 fuera de 113 en usa |
| Ciencia Política | - | #151 fuera de 400 in Clasificación mundial #35 fuera de 128 en usa | #101 fuera de 400 in Clasificación mundial #35 fuera de 128 en usa |
| Ingeniería Informática | - | - | #401 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 114 en usa |
| Ciencias de Materiales | - | - | #301 fuera de 500 in Clasificación mundial #25 fuera de 99 en usa |
| Ecología | - | - | #201 fuera de 500 in Clasificación mundial #24 fuera de 123 en usa |
| Ciencias Atmosféricas | - | - | #301 fuera de 400 in Clasificación mundial #34 fuera de 111 en usa |
1546425900.png?h=40&w=60&mode=stretch)
La clasificación general de University of Wisconsin por US News es #739 de 2604 a nivel mundial, #120 de 246 en USA para el año 2026.
| Arroyo | 2026 Clasificación | 2025 Clasificación | 2024 Clasificación |
| En General | #739 fuera de 2604 in Clasificación mundial #120 fuera de 246 en usa | - | #713 fuera de 2459 in Clasificación mundial #71 fuera de 413 en usa |
| Informática | - | #160 fuera de 210 in Clasificación mundial #31 fuera de 204 en usa | - |
| Cuidado de la Salud | - | #54 fuera de 96 in Clasificación mundial #22 fuera de 80 en usa | - |
| Ingeniería | - | #168 fuera de 198 in Clasificación mundial #54 fuera de 159 en usa | #177 fuera de 202 in Clasificación mundial #62 fuera de 196 en usa |
| Salud Pública | - | #68 fuera de 218 in Clasificación mundial #17 fuera de 174 en usa | - |
| Enfermería | - | - | #96 fuera de 184 in Clasificación mundial #36 fuera de 145 en usa |
| Química | - | #136 fuera de 212 in Clasificación mundial #26 fuera de 199 en usa | - |
| Economía | - | #97 fuera de 147 in Clasificación mundial #30 fuera de 141 en usa | - |
| Bellas Artes | - | #89 fuera de 226 in Clasificación mundial #15 fuera de 153 en usa | - |
| Trabajo Social | - | #67 fuera de 318 in Clasificación mundial #15 fuera de 183 en usa | - |
| Ciencias de la Tierra | - | #124 fuera de 165 in Clasificación mundial #22 fuera de 119 en usa | - |
| Educación | - | - | #170 fuera de 272 in Clasificación mundial #43 fuera de 244 en usa |

La clasificación general de University of Wisconsin por CWUR es #667 de 2000 a nivel mundial, #147 de 286 en USA para el año 2025.
| Arroyo | 2025 Clasificación | 2022 Clasificación | 2021 Clasificación |
| En General | #667 fuera de 2000 in Clasificación mundial #147 fuera de 286 en usa | #583 fuera de 1994 in Clasificación mundial #145 fuera de 311 en usa | #565 fuera de 2000 in Clasificación mundial #145 fuera de 322 en usa |

La clasificación general de University of Wisconsin por FORBES es #590 de 650 a nivel mundial, #469 de 507 en USA para el año 2019.
| Arroyo | 2019 Clasificación |
| En General | #590 fuera de 650 in India 2019 #469 fuera de 507 en usa |
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here















