| detalles del curso | Instituto de Tecnología de Georgia | Virginia Tech |
|---|---|---|
| Clasificación | ||
| Solicitud | ||
| Puntuación del examen | ||
| Costo de estudiar | Costo total [Matrícula + manutención] - INR EUR 41,071/Año | Costo total [Matrícula + manutención] - INR EUR 29,080/Año |
| Retorno de inversión/Paquete promedio | - | - |
| Documentos requeridos | Carta de recomendación + Declaración de propósito |
|
| Fechas de solicitud | - | - |
|
ofertas de trabajo recibidas |
100% |
|
Algunas industrias de contratación |
Consultoría | Servicios financieros | Venta al por menor | Atención sanitaria | Tecnología | Fabricación |
|
Principales empleadores |
Accenture | Deloitte | microsoft | Banco de América | Amazonas | manzana | Nike |
|
Promedio Duración para ser colocado |
dentro de los 3 meses posteriores a la graduación |
|
Salario base promedio |
USD 136819 (2286803.71 MXN) |